Вы открыли новое дело или филиал? Или переезжаете в новый офис? А может быть просто расширяетесь? Тогда Вам точно нужен монтаж ЛВС.
Построение вычислительных сетей начинается с проектирования. Для этого заказчик должен предоставить информацию или техническое задание содержащее сведения о планировке и размерах помещения, материале стен, наличия силовых линий электропередач, количестве и расположении рабочих мест или точек подключения.Также необходимы указания о расположении коммутационного оборудования и входящей линии Интернет. Кроме этого, заказчик должен себе представлять внешний вид будущей кабельной трассы. Наша компания предлагает разные варианты прокладки кабеля – в кабельном канале, в гофре, за навесным потолком, в плинтусе или открытым способом.
При проектировании ЛВС наряду с проводным сегментом сети используется также и беспроводной сегмент, состоящий из маршрутизаторов и точек доступа Wi-Fi. Для оптимального расположения беспроводного оборудования при проектировании сети необходим выезд специалиста на замеры уровня сигнала.
Локальная вычислительная сеть, кроме кабельной системы, состоит из конечного сетевого оборудования, такого как сервера и рабочие станции (компьютеры). Кроме этого, необходимо специальное программное обеспечение для сервера сети, его установка и настройка в соответствие с иерархической структурой сети. Все эти работы мы также выполним для Вас максимально качественно и оптимально по затратам.
После окончания монтажа ЛВС мы традиционно предлагаем абонентское обслуживание локальной сети.
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 50 |
Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 80 |
Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 90 |
Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 120 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб на поверхности из легких материалов | м | 40 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб на бетонные, кирпичные поверхности | м | 50 |
Монтаж комплектующих короба | шт | 50 |
Демонтаж коробов, крышек коробов | м | 40 |
Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м | 110 |
Монтаж поворотов лотка | м | 240 |
Установка лотка | м | 200 |
Укладка гофротрубы за установленный гипсокартон | м | 40 |
Монтаж кронштейна для металлического лотка с креплением к стене | шт | 100 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 5 |
Жгутирование кабеля | м | 5 |
Укладка кабеля витая пара в короб, в лотки | м | 15 |
Укладка силового кабеля в короб, в лотки | м | 20 |
Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в короб, в лотки | м | 30 |
Укладка кабеля витая пара в трубы, межэтажные каналы | м | 20 |
Укладка силового кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 30 |
Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в трубы, межэтажные каналы | м | 50 |
Укладка кабеля витая пара в гофрорукав | м | 30 |
Укладка силового кабеля в гофрорукав | м | 30 |
Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в гофрорукав | м | 40 |
Подвеска кабеля витая пара на тросе | м | 70 |
Подвеска кабеля многопарного 10-50 пар на тросе | м | 100 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж розеточной коробки (подрозетник) в кирпичную стену | шт | 150 |
Монтаж розеточной коробки (подрозетник)в полую стену | шт | 60 |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с легкими поверхностями | шт | 60 |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт | 80 |
Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | шт | 80 |
Демонтаж и отключение розетки | шт | 60 |
Подключение розетки RJ45 не экранированной, RJ12, RJ11 | шт | 80 |
Подключение розетки экранированной | шт | 90 |
Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт | 30 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт | 350 |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | шт | 350 |
Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт | 700 |
Кроссировка патч-панелей, кросс-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - за 1 порт | шт | 75 |
Кроссировка кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт | 20 |
Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля | шт | 5 |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | шт | 1500 |
Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | шт | 2500 |
Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки)* | шт | от 3500 |
Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт | 800 |
Монтаж 19" кронштейна на стену | шт | 700 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт | 150 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт | 240 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт | 360 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 см | шт | 500 |
Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт | 60 |
Демонтаж/монтаж фальшпотолка | м | 75 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Цены уменьшаются при больших объемах работ | ||
Цены увеличиваются: | ||
При выполнении работ на улице при температуре ниже 0 | коэф. | 1.4 |
При выполнении работ на высоте от 2,5 до 4,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 1.5 |
При выполнении работ на высоте от 4,0 до 7,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 1.7 |
При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 2 |
Спасибо за обращение в нашу компанию! Наш специалист свяжется с Вами через несколько минут.